Der Umbau der Ranglisten Datenbank und die Verbesserung des Systems wurde durch die Swiss TS grosszügig unterstützt.
Herzlichen Dank!

Auswahl nach Flotte

Rang   Skipper  Club   Flotte   Läufe   Punkte  
1 Marazzi Flavio TYC TB 69 148.29
2 Rotermund Philipp FSC LUV 21 133.01
3 Burger Christoph TYC TB 29 132.97
4 Chatagny Jean-Pascal MY G 54 132.08
5 Scheidegger Kurt TYC TB 35 120.93
6 Hunkeler Urs YCL LUV 15 119.83
7 Stegmeier Daniel TYC TB 30 118.05
8 Zimmermann Lorenz SCT LUV 68 117.70
9 Wittich Jürg SVB BOD 37 117.13
10 Stöckli Hans SCMd RAP 60 117.12
11 Ryffel Jürg YCR RAP 36 117.05
12 Gautschi Christoph SCR BOD 44 115.26
13 Zlot Stefan TYC TB 35 113.06
14 Niklaus Michel CVG G 69 111.59
15 Friderich Marc TYC TB 29 107.01
16 Ingold Martin TYC TB 19 106.25
17 Juchli Roman SCA Bod 36 104.90
18 Seger Bernhard SVB TB 13 104.59
19 Wyss Daniel SCE ZU 34 98.55
20 Klostermann Rainer YCL BSL 13 89.95
21 Infanger Urs SKS LUV 41 89.16
22 Rudolf Jürg ASC BOD 32 87.88
23 Geuggis Philipp SVE BOD 22 73.60
24 Erzberger Peter TYC TB 29 66.69
25 Birbaum Gérald CNP G 37 65.41
26 Sulzer Hans-Rudolf ZYC RAP 14 65.37
27 Hunziker Beat SCH HALSE 15 64.16
28 Aebischer Beat TYC - 7 60.56
29 Bienz Res RCO TB 7 53.49
30 Timm Roman SCMd ZU 12 52.52
31 Gautschi Senta YCB BOD 15 51.33
32 Waser Urs SCH HALSE 15 50.04
33 Christen Christoph YCB TB 7 47.97
34 Nussbaum Colin SCH HALSE 11 46.53
35 Maurer Heinz TYC TB 13 46.17
36 Hanhart Dorett Barbara SCM BOD 16 42.39
37 Unger Stephan SVT ZH 20 41.58
38 Ducommun Patrick G 6 40.69
39 Ammann Ueli SCH HALSE 15 40.12
40 Wyss Peter ZYC ZU 7 36.89
41 Steinmayer Josi YCR ZU 6 36.30
42 Wüthrich Felix SCH HALSE 7 33.41
43 Spiegel Felix TYC BSL 9 30.72
44 Friderich Andreas TYC TB 7 28.93
45 Kilchenmann Peter TYC - 9 28.77
46 Moret Lorenzo RVB LUV 29 28.16
47 Dorett Hanhart SVM - 6 26.33
48 Sauter Beat BSC BSL 6 22.14
49 Furrer Rico TYC TB 5 21.95
50 Wasser Rudolf SCH HALSE 7 20.65
51 Osterwalder Sascha ZYC ZU 7 19.25
52 Münger Werner SCH HALSE 7 18.25
53 Marazzi Bruno TYC TB 7 17.15
54 Schürmann Lucas WSCO LUV 10 17.08
55 Rossner Hanspeter SVB LUV 7 15.56
56 Honegger Andreas TYC TB 2 13.64
57 Zürcher Walter TYC BSL 7 13.36
58 Gretler Heinrich SCH HALSE 8 12.58
59 Wenk Alesandra BYCUE BOD 13 12.33
60 Kallenberger Chistian - BSL 8 11.00
61 Winkler Oliver ZYC ZU 5 10.98
62 Trinquart Marc SRN G 8 10.10
63 Goldschmid Yvonnne SCH - 5 8.18
64 Rauss Robert CVE BSL 10 7.91
65 Stähelin Benjamin BSC BSL 9 7.47
66 Hirt Jean-Paul CNV G 9 7.27
67 Müller Thomas WVR - 7 6.90
68 Liniger Sara 7 6.28
69 Furter Walter YCRo BOD 6 4.69
70 Birbaum Jérémy CNP G 7 4.63
71 Buff Walter SCE ZU 3 4.58
72 Rösti Robert TYC TB 4 3.12
73 Schneider Daniela RVS - 1 2.95
74 Christen Daniel TYC TB 4 2.78
75 Sudan Raymond - G 1 1.97
76 Lüdi René TYC TB 5 1.83
77 Schück Basil SAST - 1 0.98

© Copyright 2007 by MQM GmbH und Roberto Greuter / Liste per 14.05.2012 11:14:44